1e Rencontre au Pays des Bastides Médiévales  

Challenge du 1/10/26 au 4/10/26 à

Synthèse du Challenge
Nombre de pilotes 25
Nombre de classés 10
Altitude maxi 791 m
Vol le + long (h) 1 h 47
Heures de vols 23 h 31
Vol le + long (km) 87 km
Nb de vols 26
Nb de KM 1157 km
Classement Général
1 KIKI86 54 pts
2 Daffy81 50 pts
3 Joe31 43 pts
4 JCF 42 pts
5 guigui 41 pts
6 BIXENTE 37 pts
7 Chris 31 pts
8 Marco31 17 pts
9 Gugula 13 pts
10 patrice 9 pts
Altitude Maximum atteinte
Coefficient 1
1 guigui 791 m 10 pts
2 Daffy81 787 m 9 pts
3 Joe31 778 m 8 pts
4 Chris 777 m 7 pts
5 BIXENTE 741 m 6 pts
6 KIKI86 717 m 5 pts
7 JCF 617 m 4 pts
8 Marco31 575 m 3 pts
9 Gugula 552 m 2 pts
10 patrice 402 m 1 pts
Vol le plus long (durée)
Coefficient 1
1 KIKI86 1 h 47 10 pts
2 Daffy81 1 h 43 9 pts
3 Joe31 1 h 37 8 pts
4 BIXENTE 1 h 21 7 pts
5 Chris 1 h 17 6 pts
6 JCF 1 h 03 5 pts
7 guigui 1 h 02 4 pts
8 Marco31 0 h 45 3 pts
9 patrice 0 h 40 2 pts
10 Gugula 0 h 29 1 pts
Heures de vols
Coefficient 1
1 KIKI86 5 h 26 10 pts
2 Daffy81 3 h 07 9 pts
3 JCF 2 h 55 8 pts
4 Joe31 2 h 44 7 pts
5 guigui 2 h 35 6 pts
6 Chris 2 h 34 5 pts
7 BIXENTE 2 h 02 4 pts
8 Marco31 0 h 45 3 pts
9 Gugula 0 h 43 2 pts
10 patrice 0 h 40 1 pts
Vol le plus long (distance)
Coefficient 1
1 KIKI86 87 km 10 pts
2 Joe31 80 km 9 pts
3 Daffy81 76 km 8 pts
4 BIXENTE 67 km 7 pts
5 JCF 64 km 6 pts
6 guigui 64 km 5 pts
7 Chris 48 km 4 pts
8 Marco31 33 km 3 pts
9 patrice 26 km 2 pts
10 Gugula 23 km 1 pts
Nombre de Vols
Coefficient 1
1 JCF 5 10 pts
2 KIKI86 4 9 pts
3 BIXENTE 3 8 pts
3 Daffy81 3 8 pts
3 guigui 3 8 pts
6 Chris 2 5 pts
6 Gugula 2 5 pts
6 Joe31 2 5 pts
9 Marco31 1 2 pts
9 patrice 1 2 pts
Kilomètres parcourus
Coefficient 1
1 KIKI86 256 km 10 pts
2 JCF 175 km 9 pts
3 guigui 158 km 8 pts
4 Daffy81 141 km 7 pts
5 Joe31 139 km 6 pts
6 BIXENTE 102 km 5 pts
7 Chris 96 km 4 pts
8 Marco31 33 km 3 pts
9 Gugula 32 km 2 pts
10 patrice 26 km 1 pts