Anères été 2019

Challenge du 22/08/19 au 7/09/19 à

Synthèse du Challenge
Nombre de pilotes 72
Nombre de classés 18
Heures de vols 112 h 55
Nb de vols 82
Nb de KM 5599 km
Nb de km CFDM 2668 km
Vol le + long (h) 5 h 30
Vol le + long (km) 225 km
Altitude maxi 4209 m
Classement Général
1 tremoulet 115 pts
2 Pitfazer 109 pts
3 ben67 108 pts
4 patrice 95 pts
5 Denis08 88 pts
6 Marco31 83 pts
7 emeric 77 pts
8 AL31 77 pts
9 Chris 69 pts
10 Daffy81 66 pts
11 Pascal31 65 pts
12 estebanmairlot 60 pts
13 mumu-guillaume 54 pts
14 petarbombar 50 pts
15 BIXENTE 49 pts
16 Gugula 33 pts
17 HF 24 pts
18 LosMases 23 pts
Heures de vols
Coefficient 1
1 tremoulet 17 h 49 18 pts
2 Pitfazer 15 h 50 17 pts
3 ben67 10 h 25 16 pts
4 Denis08 10 h 17 15 pts
5 Marco31 10 h 11 14 pts
6 patrice 8 h 48 13 pts
7 emeric 7 h 57 12 pts
8 AL31 5 h 04 11 pts
9 Chris 4 h 58 10 pts
10 Pascal31 3 h 34 9 pts
11 Daffy81 3 h 18 8 pts
12 BIXENTE 2 h 58 7 pts
13 mumu-guillaume 2 h 50 6 pts
14 petarbombar 2 h 35 5 pts
15 estebanmairlot 2 h 17 4 pts
16 Gugula 1 h 54 3 pts
17 LosMases 1 h 17 2 pts
18 HF 0 h 53 1 pts
Nombre de Vols
Coefficient 1
1 Denis08 14 18 pts
2 tremoulet 11 17 pts
3 Pitfazer 9 16 pts
4 emeric 6 15 pts
4 patrice 6 15 pts
4 Marco31 6 15 pts
7 ben67 5 12 pts
8 Chris 4 11 pts
9 AL31 3 10 pts
9 BIXENTE 3 10 pts
11 Daffy81 2 8 pts
11 Gugula 2 8 pts
11 mumu-guillaume 2 8 pts
11 HF 2 8 pts
11 Pascal31 2 8 pts
11 LosMases 2 8 pts
11 petarbombar 2 8 pts
18 estebanmairlot 1 1 pts
Kilomètres parcourus
Coefficient 1
1 tremoulet 833 km 18 pts
2 Pitfazer 709 km 17 pts
3 Denis08 683 km 16 pts
4 ben67 588 km 15 pts
5 patrice 424 km 14 pts
6 Marco31 418 km 13 pts
7 emeric 357 km 12 pts
8 AL31 252 km 11 pts
9 Chris 218 km 10 pts
10 Pascal31 182 km 9 pts
11 BIXENTE 158 km 8 pts
12 Daffy81 156 km 7 pts
13 mumu-guillaume 153 km 6 pts
14 estebanmairlot 134 km 5 pts
15 petarbombar 133 km 4 pts
16 Gugula 95 km 3 pts
17 LosMases 68 km 2 pts
18 HF 42 km 1 pts
Kilomètres CFDM homologués
Coefficient 1
1 tremoulet 678 km 18 pts
2 patrice 350 km 17 pts
3 Marco31 333 km 16 pts
4 emeric 303 km 15 pts
5 ben67 265 km 14 pts
6 Pascal31 160 km 13 pts
7 Daffy81 150 km 12 pts
8 Chris 126 km 11 pts
9 BIXENTE 109 km 10 pts
10 petarbombar 107 km 9 pts
11 Gugula 88 km 8 pts
12 AL31 0 km 7 pts
12 mumu-guillaume 0 km 7 pts
12 Pitfazer 0 km 7 pts
12 Denis08 0 km 7 pts
12 HF 0 km 7 pts
12 LosMases 0 km 7 pts
12 estebanmairlot 0 km 7 pts
Vol le plus long (durée)
Coefficient 1
1 Pitfazer 5 h 30 18 pts
2 ben67 3 h 39 17 pts
3 estebanmairlot 2 h 17 16 pts
4 tremoulet 2 h 11 15 pts
5 Daffy81 2 h 03 14 pts
6 patrice 2 h 02 13 pts
7 Chris 1 h 56 12 pts
8 emeric 1 h 54 11 pts
8 Marco31 1 h 54 11 pts
10 AL31 1 h 52 9 pts
11 Pascal31 1 h 47 8 pts
12 petarbombar 1 h 29 7 pts
12 mumu-guillaume 1 h 29 7 pts
14 Denis08 1 h 27 5 pts
15 BIXENTE 1 h 14 4 pts
16 Gugula 0 h 59 3 pts
17 HF 0 h 46 2 pts
18 LosMases 0 h 43 1 pts
Vol le plus long (distance)
Coefficient 1
1 ben67 225 km 18 pts
2 Pitfazer 186 km 17 pts
3 estebanmairlot 134 km 16 pts
4 tremoulet 103 km 15 pts
5 Daffy81 102 km 14 pts
6 patrice 98 km 13 pts
7 Denis08 96 km 12 pts
8 AL31 94 km 11 pts
9 emeric 91 km 10 pts
10 Pascal31 91 km 9 pts
11 Chris 82 km 8 pts
12 mumu-guillaume 80 km 7 pts
13 Marco31 77 km 6 pts
14 petarbombar 74 km 5 pts
15 BIXENTE 65 km 4 pts
16 Gugula 48 km 3 pts
17 LosMases 40 km 2 pts
18 HF 37 km 1 pts
Altitude Maximum atteinte
Coefficient 1
1 AL31 4209 m 18 pts
2 Pitfazer 3711 m 17 pts
3 ben67 3492 m 16 pts
4 Denis08 3457 m 15 pts
5 tremoulet 3159 m 14 pts
6 mumu-guillaume 3057 m 13 pts
7 petarbombar 3022 m 12 pts
8 estebanmairlot 2979 m 11 pts
9 patrice 2960 m 10 pts
10 Pascal31 2956 m 9 pts
11 Marco31 2885 m 8 pts
12 Chris 2770 m 7 pts
13 BIXENTE 2589 m 6 pts
14 Gugula 2497 m 5 pts
15 HF 1281 m 4 pts
16 Daffy81 1251 m 3 pts
17 emeric 1002 m 2 pts
18 LosMases 443 m 1 pts