Anères été 2019

Synthèse du Groupe
Nombre de pilotes 72
Nombre de classés 18
Heures de vols 118 h 22
Nb de vols 87
Nb de KM 5856 km
Nb de km CFDM 2712 km
Vol le plus long (h) 5 h 30
Vol le plus long (km) 225 km
Altitude maxi 4209 m
Classement Général
1 tremoulet 114 pts
2 Pitfazer 108 pts
3 ben67 105 pts
4 patrice 92 pts
5 Denis08 86 pts
6 Marco31 81 pts
7 LosMases 78 pts
8 emeric 72 pts
9 AL31 71 pts
10 Chris 65 pts
11 Pascal31 60 pts
12 Daffy81 60 pts
13 estebanmairlot 57 pts
14 mumu-guillaume 48 pts
15 petarbombar 45 pts
16 BIXENTE 44 pts
17 Gugula 28 pts
18 HF 20 pts

Challenge(s) du 22/08/19 00:00 au 7/09/19 23:59 à



Heures de Vols
Coefficient 1
1 tremoulet 17 h 49 18 pts
2 Pitfazer 15 h 50 17 pts
3 Denis08 10 h 17 16 pts
4 Marco31 10 h 11 15 pts
5 ben67 9 h 13 14 pts
6 patrice 8 h 48 13 pts
7 emeric 7 h 57 12 pts
8 LosMases 7 h 56 11 pts
9 AL31 5 h 04 10 pts
10 Chris 4 h 58 9 pts
11 Pascal31 3 h 34 8 pts
12 Daffy81 3 h 18 7 pts
13 BIXENTE 2 h 58 6 pts
14 mumu-guillaume 2 h 50 5 pts
15 petarbombar 2 h 35 4 pts
16 estebanmairlot 2 h 17 3 pts
17 Gugula 1 h 54 2 pts
18 HF 0 h 53 1 pts
Nombre de Vols
Coefficient 1
1 Denis08 14 18 pts
2 tremoulet 11 17 pts
3 Pitfazer 9 16 pts
4 LosMases 8 15 pts
5 emeric 6 14 pts
5 patrice 6 14 pts
5 Marco31 6 14 pts
8 ben67 4 11 pts
8 Chris 4 11 pts
10 AL31 3 9 pts
10 BIXENTE 3 9 pts
12 Daffy81 2 7 pts
12 petarbombar 2 7 pts
12 HF 2 7 pts
12 mumu-guillaume 2 7 pts
12 Pascal31 2 7 pts
12 Gugula 2 7 pts
18 estebanmairlot 1 1 pts
Kilomètres parcourus
Coefficient 1
1 tremoulet 833 km 18 pts
2 Pitfazer 709 km 17 pts
3 Denis08 683 km 16 pts
4 ben67 519 km 15 pts
5 patrice 424 km 14 pts
6 Marco31 418 km 13 pts
7 LosMases 393 km 12 pts
8 emeric 357 km 11 pts
9 AL31 252 km 10 pts
10 Chris 218 km 9 pts
11 Pascal31 182 km 8 pts
12 BIXENTE 158 km 7 pts
13 Daffy81 156 km 6 pts
14 mumu-guillaume 153 km 5 pts
15 estebanmairlot 134 km 4 pts
16 petarbombar 133 km 3 pts
17 Gugula 95 km 2 pts
18 HF 42 km 1 pts
Kilomètres CFDM homologués
Coefficient 1
1 tremoulet 678 km 18 pts
2 patrice 350 km 17 pts
3 Marco31 333 km 16 pts
4 emeric 303 km 15 pts
5 ben67 265 km 14 pts
6 Pascal31 160 km 13 pts
7 Daffy81 150 km 12 pts
8 Chris 126 km 11 pts
9 BIXENTE 109 km 10 pts
10 petarbombar 107 km 9 pts
11 Gugula 88 km 8 pts
12 LosMases 44 km 7 pts
13 HF 0 km 6 pts
13 mumu-guillaume 0 km 6 pts
13 estebanmairlot 0 km 6 pts
13 AL31 0 km 6 pts
13 Denis08 0 km 6 pts
13 Pitfazer 0 km 6 pts
Vol le plus long (durée)
Coefficient 1
1 Pitfazer 5 h 30 18 pts
2 ben67 3 h 39 17 pts
3 estebanmairlot 2 h 17 16 pts
4 tremoulet 2 h 11 15 pts
5 LosMases 2 h 07 14 pts
6 Daffy81 2 h 03 13 pts
7 patrice 2 h 02 12 pts
8 Chris 1 h 56 11 pts
9 emeric 1 h 54 10 pts
9 Marco31 1 h 54 10 pts
11 AL31 1 h 52 8 pts
12 Pascal31 1 h 47 7 pts
13 petarbombar 1 h 29 6 pts
13 mumu-guillaume 1 h 29 6 pts
15 Denis08 1 h 27 4 pts
16 BIXENTE 1 h 14 3 pts
17 Gugula 0 h 59 2 pts
18 HF 0 h 46 1 pts
Vol le plus long (distance)
Coefficient 1
1 ben67 225 km 18 pts
2 Pitfazer 186 km 17 pts
3 estebanmairlot 134 km 16 pts
4 LosMases 104 km 15 pts
5 tremoulet 103 km 14 pts
6 Daffy81 102 km 13 pts
7 patrice 98 km 12 pts
8 Denis08 96 km 11 pts
9 AL31 94 km 10 pts
10 emeric 91 km 9 pts
11 Pascal31 91 km 8 pts
12 Chris 82 km 7 pts
13 mumu-guillaume 80 km 6 pts
14 Marco31 77 km 5 pts
15 petarbombar 74 km 4 pts
16 BIXENTE 65 km 3 pts
17 Gugula 48 km 2 pts
18 HF 37 km 1 pts
Altitude Maximum atteinte
Coefficient 1
1 AL31 4209 m 18 pts
2 Pitfazer 3711 m 17 pts
3 ben67 3492 m 16 pts
4 Denis08 3457 m 15 pts
5 tremoulet 3159 m 14 pts
6 mumu-guillaume 3057 m 13 pts
7 petarbombar 3022 m 12 pts
8 estebanmairlot 2979 m 11 pts
9 patrice 2960 m 10 pts
10 Pascal31 2956 m 9 pts
11 Marco31 2885 m 8 pts
12 Chris 2770 m 7 pts
13 BIXENTE 2589 m 6 pts
14 Gugula 2497 m 5 pts
15 LosMases 2459 m 4 pts
16 HF 1281 m 3 pts
17 Daffy81 1251 m 2 pts
18 emeric 1002 m 1 pts