3ème Rencontre au Pays des Mousquetaires Gascons

Challenge du 19/07/25 au 27/07/25 à

Synthèse du Challenge
Nombre de pilotes 50
Nombre de classés 16
Heures de vols 44 h 47
Nb de vols 52
Nb de KM 2101 km
Nb de Vaches 0
Vol le + long (h) 2 h 15
Vol le + long (km) 103 km
Altitude maxi 1071 m
Classement Général
1 KIKI86 112 pts
2 Atome 92 pts
3 Daffy81 91 pts
4 patrice 85 pts
5 LosMases 85 pts
6 Marco31 84 pts
7 BIXENTE 77 pts
8 Joe31 74 pts
9 Para64300 67 pts
10 Diegodelavega 60 pts
11 stef19 56 pts
12 jeje 53 pts
13 fifi 45 pts
14 sakkapuce 43 pts
15 Gugula 43 pts
16 HDY6464 25 pts
Heures de vols
Coefficient 1
1 KIKI86 6 h 57 16 pts
2 Daffy81 5 h 35 15 pts
3 patrice 4 h 57 14 pts
4 Marco31 4 h 48 13 pts
5 Atome 3 h 53 12 pts
6 LosMases 3 h 29 11 pts
7 BIXENTE 2 h 44 10 pts
8 Joe31 2 h 43 9 pts
9 Para64300 2 h 31 8 pts
10 Diegodelavega 2 h 11 7 pts
11 stef19 1 h 34 6 pts
12 fifi 1 h 15 5 pts
13 jeje 1 h 07 4 pts
14 sakkapuce 0 h 29 3 pts
15 Gugula 0 h 25 2 pts
16 HDY6464 0 h 09 1 pts
Nombre de Vols
Coefficient 1
1 KIKI86 7 16 pts
2 BIXENTE 5 15 pts
2 patrice 5 15 pts
4 Atome 4 13 pts
4 Para64300 4 13 pts
4 Daffy81 4 13 pts
4 LosMases 4 13 pts
4 Marco31 4 13 pts
9 fifi 3 8 pts
9 Joe31 3 8 pts
9 Diegodelavega 3 8 pts
12 stef19 2 5 pts
13 Gugula 1 4 pts
13 HDY6464 1 4 pts
13 sakkapuce 1 4 pts
13 jeje 1 4 pts
Kilomètres parcourus
Coefficient 1
1 KIKI86 330 km 16 pts
2 Daffy81 248 km 15 pts
3 patrice 227 km 14 pts
4 Marco31 215 km 13 pts
5 Atome 174 km 12 pts
6 LosMases 165 km 11 pts
7 Joe31 142 km 10 pts
8 BIXENTE 139 km 9 pts
9 Para64300 112 km 8 pts
10 Diegodelavega 111 km 7 pts
11 stef19 75 km 6 pts
12 fifi 64 km 5 pts
13 jeje 55 km 4 pts
14 sakkapuce 18 km 3 pts
15 Gugula 18 km 2 pts
16 HDY6464 9 km 1 pts
Nombre de Vaches
Coefficient 1
1 Atome 0 16 pts
1 fifi 0 16 pts
1 Joe31 0 16 pts
1 Para64300 0 16 pts
1 BIXENTE 0 16 pts
1 Gugula 0 16 pts
1 KIKI86 0 16 pts
1 patrice 0 16 pts
1 Daffy81 0 16 pts
1 HDY6464 0 16 pts
1 LosMases 0 16 pts
1 sakkapuce 0 16 pts
1 Diegodelavega 0 16 pts
1 jeje 0 16 pts
1 Marco31 0 16 pts
1 stef19 0 16 pts
Vol le plus long (durée)
Coefficient 1
1 KIKI86 2 h 15 16 pts
2 Atome 2 h 00 15 pts
3 Daffy81 1 h 45 14 pts
4 Joe31 1 h 35 13 pts
5 patrice 1 h 29 12 pts
6 Marco31 1 h 28 11 pts
7 LosMases 1 h 16 10 pts
8 Para64300 1 h 11 9 pts
9 jeje 1 h 07 8 pts
10 BIXENTE 1 h 02 7 pts
11 Diegodelavega 0 h 57 6 pts
12 stef19 0 h 50 5 pts
13 fifi 0 h 30 4 pts
14 sakkapuce 0 h 29 3 pts
15 Gugula 0 h 25 2 pts
16 HDY6464 0 h 09 1 pts
Vol le plus long (distance)
Coefficient 1
1 KIKI86 103 km 16 pts
2 Atome 96 km 15 pts
3 Daffy81 84 km 14 pts
4 Joe31 83 km 13 pts
5 patrice 70 km 12 pts
6 Marco31 67 km 11 pts
7 LosMases 61 km 10 pts
8 jeje 55 km 9 pts
9 BIXENTE 53 km 8 pts
10 Para64300 52 km 7 pts
11 Diegodelavega 48 km 6 pts
12 stef19 42 km 5 pts
13 fifi 25 km 4 pts
14 sakkapuce 18 km 3 pts
15 Gugula 18 km 2 pts
16 HDY6464 9 km 1 pts
Altitude Maximum atteinte
Coefficient 1
1 KIKI86 1071 m 16 pts
2 Gugula 959 m 15 pts
3 LosMases 917 m 14 pts
4 stef19 825 m 13 pts
5 BIXENTE 762 m 12 pts
6 sakkapuce 734 m 11 pts
7 Diegodelavega 692 m 10 pts
8 Atome 640 m 9 pts
9 jeje 633 m 8 pts
10 Marco31 627 m 7 pts
11 Para64300 625 m 6 pts
12 Joe31 591 m 5 pts
13 Daffy81 581 m 4 pts
14 fifi 552 m 3 pts
15 patrice 522 m 2 pts
16 HDY6464 406 m 1 pts