Synthèse des Rencontres CORPPO
Année 2026
| Rencontres organisées | 5 |
|---|---|
| Nombre de jours cumulés | 29 |
| Nombre total de participants (dont 34 accompagnateurs) |
197 |
| Nombre total de pilotes distincts | 84 |
| Répartition des pilotes par région | ||
|---|---|---|
| Occitanie | 41 | |
| PACA | 18 | |
| Nouvelle-Aquitaine | 12 | |
| Auvergne-Rh-Alpes | 6 | |
| Belgique | 3 | |
| Centre-Val de Loire | 2 | |
| Normandie | 1 | |
| Pays de la Loire | 1 | |
Challenge Annuel CORPPO 2026
| Synthèse des Vols | |
|---|---|
| Nombre de pilotes potentiels (ayant participé à au moins une rencontre) |
84 |
| Nombre de pilotes classés (ayant déposé leurs traces de vol) |
26 |
| Nombre de vols | 207 |
| Nombre d'heures de vols | 205 h 56 |
| Vol le plus long en durée | 2 h 04 |
| Kilomètres parcourus | 9784 km |
| Vol le plus long en distance | 106 km |
| Altitude maxi atteinte | 4407 m |
| Nombre de vaches | 2 |
| Nombre de terrains utilisés | 5 |
| Classement général | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Pilote | Points | Heures | Km | Vols |
| 1 | Daffy81 | 77 pts | 23 h 10 | 1049 km | 21 |
| 2 | KIKI86 | 76 pts | 22 h 30 | 1079 km | 19 |
| 3 | BIXENTE | 71 pts | 16 h 39 | 815 km | 19 |
| 4 | jeje | 70 pts | 16 h 59 | 848 km | 12 |
| 5 | Marco31 | 66 pts | 15 h 09 | 648 km | 14 |
| 6 | patrice | 61 pts | 10 h 37 | 467 km | 12 |
| 7 | stef19 | 58 pts | 12 h 17 | 669 km | 8 |
| 8 | estebanmairlot | 56 pts | 8 h 52 | 471 km | 9 |
| 9 | Joe31 | 55 pts | 9 h 05 | 444 km | 9 |
| 10 | Gaskawa | 51 pts | 10 h 10 | 428 km | 8 |
| 11 | JCF | 51 pts | 6 h 25 | 386 km | 11 |
| 12 | LosMases | 44 pts | 5 h 49 | 268 km | 9 |
| 13 | Chris | 42 pts | 7 h 50 | 278 km | 7 |
| 14 | guigui | 39 pts | 5 h 17 | 325 km | 6 |
| 15 | Jluc | 37 pts | 5 h 52 | 312 km | 4 |
| 16 | Gugula | 34 pts | 2 h 37 | 113 km | 9 |
| 17 | emeric | 32 pts | 4 h 49 | 220 km | 5 |
| 18 | Tzk | 28 pts | 4 h 21 | 215 km | 3 |
| 19 | CroixOccitane | 25 pts | 2 h 41 | 97 km | 6 |
| 20 | Jacquesdu11 | 22 pts | 2 h 22 | 121 km | 3 |
| 21 | gil84 | 18 pts | 2 h 19 | 100 km | 3 |
| 22 | Diegodelavega | 17 pts | 2 h 15 | 121 km | 2 |
| 23 | yfic83 | 17 pts | 2 h 24 | 108 km | 2 |
| 24 | Namous31 | 13 pts | 1 h 48 | 82 km | 3 |
| 25 | Mikl577 | 8 pts | 1 h 48 | 64 km | 2 |
| 26 | DANNY | 5 pts | 1 h 51 | 56 km | 1 |
Détails par rencontre
3e Rencontre au Pays des hauts sommets pyrénéens
| Lieu | 31 - FRANQUEVIELLE |
|---|---|
| Dates | du Samedi 4 Avril au Mercredi 8 Avril |
| Durée | 5 jours |
| Participants | 28 |
| Régions des pilotes | ||
|---|---|---|
| Occitanie | 20 | |
| Nouvelle-Aquitaine | 5 | |
| PACA | 2 | |
| Pays de la Loire | 1 | |
| Synthèse du Challenge | |
|---|---|
| Nombre de pilotes | 28 |
| Nombre de classés | 12 |
| Altitude maxi | 4407 m |
| Vol le + long (h) | 1 h 46 |
| Heures de vols | 42 h 20 |
| Vol le + long (km) | 101 km |
| Nb de vols | 41 |
| Nb de KM | 2026 km |
3e rencontre en pays Albigeois
| Lieu | 81 - Albi Castelvert |
|---|---|
| Dates | du Samedi 23 Mai au Jeudi 28 Mai |
| Durée | 6 jours |
| Participants | 49 |
| Régions des pilotes | ||
|---|---|---|
| Occitanie | 18 | |
| PACA | 16 | |
| Auvergne-Rh-Alpes | 6 | |
| Nouvelle-Aquitaine | 6 | |
| Centre-Val de Loire | 2 | |
| Belgique | 1 | |
| Synthèse du Challenge | |
|---|---|
| Nombre de pilotes | 49 |
| Nombre de classés | 16 |
| Altitude maxi | 1297 m |
| Vol le + long (h) | 1 h 55 |
| Heures de vols | 58 h 08 |
| Vol le + long (km) | 106 km |
| Nb de vols | 58 |
| Nb de KM | 2746 km |
4e Rencontre au Pays des Mousquetaires Gascons
| Lieu | 32 - Condom Valence sur Baïse |
|---|---|
| Dates | du Samedi 1 Août au Dimanche 9 Août |
| Durée | 9 jours |
| Participants | 24 |
| Régions des pilotes | ||
|---|---|---|
| Occitanie | 14 | |
| Nouvelle-Aquitaine | 7 | |
| Centre-Val de Loire | 1 | |
| Grand Est | 1 | |
| PACA | 1 | |
| Synthèse du Challenge | |
|---|---|
| Nombre de pilotes | 24 |
| Nombre de classés | 7 |
| Altitude maxi | 865 m |
| Vol le + long (h) | 1 h 46 |
| Heures de vols | 33 h 23 |
| Vol le + long (km) | 85 km |
| Nb de vols | 29 |
| Nb de KM | 1506 km |
4e Rencontre au Pays des hauts sommets pyrénéens
| Lieu | 31 - FRANQUEVIELLE |
|---|---|
| Dates | du Samedi 26 Septembre au Mercredi 30 Septembre |
| Durée | 5 jours |
| Participants | 37 |
| Régions des pilotes | ||
|---|---|---|
| Occitanie | 22 | |
| Nouvelle-Aquitaine | 8 | |
| Belgique | 2 | |
| Belgique | 2 | |
| PACA | 2 | |
| Normandie | 1 | |
| Synthèse du Challenge | |
|---|---|
| Nombre de pilotes | 37 |
| Nombre de classés | 15 |
| Altitude maxi | 4289 m |
| Vol le + long (h) | 2 h 04 |
| Heures de vols | 48 h 34 |
| Vol le + long (km) | 106 km |
| Nb de Vaches | 1 |
| Nb de vols | 53 |
| Nb de KM | 2350 km |
1e Rencontre au Pays des Bastides Médiévales
| Lieu | 81 - L'Isle sur Tarn - Saint Martin |
|---|---|
| Dates | du Jeudi 1 Octobre au Dimanche 4 Octobre |
| Durée | 4 jours |
| Participants | 25 |
| Régions des pilotes | ||
|---|---|---|
| Occitanie | 15 | |
| Nouvelle-Aquitaine | 3 | |
| PACA | 3 | |
| Auvergne-Rh-Alpes | 2 | |
| Belgique | 1 | |
| Normandie | 1 | |
| Synthèse du Challenge | |
|---|---|
| Nombre de pilotes | 25 |
| Nombre de classés | 10 |
| Altitude maxi | 791 m |
| Vol le + long (h) | 1 h 47 |
| Heures de vols | 23 h 31 |
| Vol le + long (km) | 87 km |
| Nb de vols | 26 |
| Nb de KM | 1157 km |