Ailes fest

Challenge du 1/08/25 au 3/08/25 à

Synthèse du Challenge
Nombre de pilotes 18
Nombre de classés 6
Heures de vols 17 h 07
Nb de vols 15
Nb de KM 791 km
Nb de Vaches 0
Vol le + long (h) 1 h 48
Vol le + long (km) 85 km
Altitude maxi 1750 m
Classement Général
1 KIKI86 41 pts
2 stef19 37 pts
3 Para64300 29 pts
4 jeje 27 pts
5 Creon49 17 pts
6 fifi 17 pts
Heures de vols
Coefficient 1
1 KIKI86 4 h 30 6 pts
2 stef19 4 h 09 5 pts
3 Para64300 3 h 47 4 pts
4 jeje 3 h 00 3 pts
5 Creon49 1 h 03 2 pts
6 fifi 0 h 38 1 pts
Nombre de Vols
Coefficient 1
1 Para64300 3 6 pts
1 fifi 3 6 pts
1 stef19 3 6 pts
1 KIKI86 3 6 pts
5 jeje 2 2 pts
6 Creon49 1 1 pts
Kilomètres parcourus
Coefficient 1
1 KIKI86 215 km 6 pts
2 stef19 205 km 5 pts
3 Para64300 170 km 4 pts
4 jeje 137 km 3 pts
5 Creon49 35 km 2 pts
6 fifi 30 km 1 pts
Nombre de Vaches
Coefficient 1
1 Creon49 0 6 pts
1 Para64300 0 6 pts
1 fifi 0 6 pts
1 stef19 0 6 pts
1 jeje 0 6 pts
1 KIKI86 0 6 pts
Vol le plus long (durée)
Coefficient 1
1 KIKI86 1 h 48 6 pts
2 jeje 1 h 44 5 pts
3 stef19 1 h 41 4 pts
4 Para64300 1 h 22 3 pts
5 Creon49 1 h 03 2 pts
6 fifi 0 h 16 1 pts
Vol le plus long (distance)
Coefficient 1
1 stef19 85 km 6 pts
2 KIKI86 84 km 5 pts
3 jeje 77 km 4 pts
4 Para64300 59 km 3 pts
5 Creon49 35 km 2 pts
6 fifi 11 km 1 pts
Altitude Maximum atteinte
Coefficient 1
1 KIKI86 1750 m 6 pts
2 stef19 1510 m 5 pts
3 jeje 1494 m 4 pts
4 Para64300 1298 m 3 pts
5 Creon49 840 m 2 pts
6 fifi 667 m 1 pts