Rencontre à Nontron en Périgord Vert

Challenge du 10/10/25 au 13/10/25 à

Synthèse du Challenge
Nombre de pilotes 21
Nombre de classés 8
Heures de vols 41 h 50
Nb de vols 31
Nb de KM 1857 km
Nb de Vaches 0
Vol le + long (h) 2 h 44
Vol le + long (km) 120 km
Altitude maxi 2864 m
Classement Général
1 CroixOccitane 46 pts
2 jeje 42 pts
3 Daffy81 40 pts
4 Marco31 37 pts
5 stef19 36 pts
6 Creon49 34 pts
7 Gaskawa 31 pts
8 BIXENTE 20 pts
Heures de vols
Coefficient 1
1 Daffy81 6 h 52 8 pts
2 jeje 6 h 36 7 pts
3 Marco31 6 h 15 6 pts
4 CroixOccitane 6 h 14 5 pts
5 Creon49 5 h 04 4 pts
6 Gaskawa 4 h 15 3 pts
7 stef19 3 h 59 2 pts
8 BIXENTE 2 h 35 1 pts
Nombre de Vols
Coefficient 1
1 CroixOccitane 5 8 pts
1 Marco31 5 8 pts
1 Daffy81 5 8 pts
4 Creon49 4 5 pts
4 jeje 4 5 pts
6 BIXENTE 3 3 pts
6 Gaskawa 3 3 pts
8 stef19 2 1 pts
Kilomètres parcourus
Coefficient 1
1 jeje 326 km 8 pts
2 Daffy81 312 km 7 pts
3 Marco31 280 km 6 pts
4 CroixOccitane 256 km 5 pts
5 stef19 210 km 4 pts
6 Gaskawa 177 km 3 pts
7 Creon49 159 km 2 pts
8 BIXENTE 137 km 1 pts
Nombre de Vaches
Coefficient 1
1 BIXENTE 0 8 pts
1 Gaskawa 0 8 pts
1 Creon49 0 8 pts
1 jeje 0 8 pts
1 CroixOccitane 0 8 pts
1 Marco31 0 8 pts
1 Daffy81 0 8 pts
1 stef19 0 8 pts
Vol le plus long (durée)
Coefficient 1
1 CroixOccitane 2 h 44 8 pts
2 stef19 2 h 09 7 pts
3 jeje 1 h 58 6 pts
4 Creon49 1 h 51 5 pts
5 Gaskawa 1 h 36 4 pts
6 Daffy81 1 h 35 3 pts
7 Marco31 1 h 25 2 pts
8 BIXENTE 1 h 02 1 pts
Vol le plus long (distance)
Coefficient 1
1 CroixOccitane 120 km 8 pts
2 stef19 112 km 7 pts
3 jeje 101 km 6 pts
4 Daffy81 76 km 5 pts
5 Gaskawa 66 km 4 pts
5 Marco31 66 km 4 pts
7 Creon49 61 km 2 pts
8 BIXENTE 55 km 1 pts
Altitude Maximum atteinte
Coefficient 1
1 Creon49 2864 m 8 pts
2 stef19 1240 m 7 pts
3 Gaskawa 919 m 6 pts
4 BIXENTE 888 m 5 pts
5 CroixOccitane 878 m 4 pts
6 Marco31 861 m 3 pts
7 jeje 845 m 2 pts
8 Daffy81 720 m 1 pts