Chenay Team 2022

Challenge du 14/01/22 au 14/01/22 sur tous les terrains

Synthèse du Challenge
Nombre de pilotes 8
Nombre de classés 8
Altitude maxi 1397 m
Vol le + long (h) 2 h 37
Heures de vols 13 h 02
Vol le + long (km) 136 km
Nb de vols 10
Nb de KM 633 km
Classement Général
1 VIN100 43 pts
2 jpx425 42 pts
3 Daffy81 37 pts
4 Guyguy 29 pts
5 Denz81 26 pts
6 Atome 24 pts
7 LosMases 20 pts
8 MelM28 11 pts
Altitude Maximum atteinte
Coefficient 1
1 jpx425 1397 m 8 pts
2 Guyguy 793 m 7 pts
3 Denz81 673 m 6 pts
4 Daffy81 612 m 5 pts
5 LosMases 605 m 4 pts
6 VIN100 502 m 3 pts
7 Atome 450 m 2 pts
8 MelM28 416 m 1 pts
Vol le plus long (durée)
Coefficient 1
1 VIN100 2 h 37 8 pts
2 jpx425 1 h 50 7 pts
3 Daffy81 1 h 35 6 pts
4 Guyguy 1 h 29 5 pts
5 Atome 1 h 19 4 pts
6 LosMases 0 h 54 3 pts
7 Denz81 0 h 49 2 pts
8 MelM28 0 h 10 1 pts
Heures de vols
Coefficient 1
1 VIN100 4 h 51 8 pts
2 jpx425 1 h 55 7 pts
3 Daffy81 1 h 35 6 pts
4 Guyguy 1 h 29 5 pts
5 Atome 1 h 19 4 pts
6 LosMases 0 h 54 3 pts
7 Denz81 0 h 49 2 pts
8 MelM28 0 h 10 1 pts
Vol le plus long (distance)
Coefficient 1
1 VIN100 136 km 8 pts
2 Daffy81 78 km 7 pts
3 jpx425 66 km 6 pts
4 Denz81 63 km 5 pts
5 Atome 61 km 4 pts
6 Guyguy 54 km 3 pts
7 LosMases 44 km 2 pts
8 MelM28 7 km 1 pts
Nombre de Vols
Coefficient 1
1 jpx425 2 8 pts
1 VIN100 2 8 pts
3 Atome 1 6 pts
3 Daffy81 1 6 pts
3 LosMases 1 6 pts
3 Denz81 1 6 pts
3 MelM28 1 6 pts
3 Guyguy 1 6 pts
Kilomètres parcourus
Coefficient 1
1 VIN100 258 km 8 pts
2 Daffy81 78 km 7 pts
3 jpx425 68 km 6 pts
4 Denz81 63 km 5 pts
5 Atome 61 km 4 pts
6 Guyguy 54 km 3 pts
7 LosMases 44 km 2 pts
8 MelM28 7 km 1 pts